3 месяца без
Оплатите заказ в течение 3 месяцев! Без процентов. Без доп. расходов
Оплатите заказ позже!
Закажите сейчас, оплатите в течение 30 дней! Без процентов. Без доп. затрат.
Шуруповерт, лобзик, гвоздезабиватель комплект Dedra SAS+ВСЕ DED7040+DED7055+DED7060+DED7032+DED7038+DED7001
Доставка по всей Балтии от 1 до 14 дней!
284.59€
Без PVN (21%): 284.59€
- Наличие: Доступен для заказа
- Код продукта: DED7015
- Размер: 260.00см x 540.00см x 310.00см
- EAN: 5902628701503
Комплект: Дрель-шуруповерт 18V SAS+ALL DED7040 гвоздезабиватель 18V SAS+ALL DED7055 лобзик 18V SAS+ALL DED7060 Аккумулятор Литий-ионный 2.0 Ач DED7032 Зарядное устройство DED7038 Сумка для инструментов Полиэстер 600D DED7001
Akumulatori:
Lādētāji:
Pieejamība: Pasūtot, veikalā pēc 3-10 dienas.
| Особенности | |
| Батарея в комплекте | JĀ |
| Вел | JĀ |
| Вес (кг] | 2.3 |
| Власть | Беспроводная связь |
| Выходное напряжение [В] | 20 |
| Диаметр [мм] | 25 |
| Длина [мм] | Н/Д |
| Длина лезвия [мм] | 100 |
| Длина хода лезвия [мм] | 25 |
| Емкость аккумулятора [Ач] | 2 |
| Емкость магазина [шт] | 100 |
| Зарядное устройство в комплекте | JĀ |
| Количество передач | 2 |
| Количество функций | N/A |
| Количество функций резки | 4 |
| Количество ходов пильного диска [1/мин] | 2300 |
| Магнитный наконечник | ДА |
| Максимальная длина гвоздя [мм] | 30 |
| Максимальная длина зажима [мм] | 25 |
| Максимальная скорость [об/мин] | 0-400, 0-1100 (дрель) |
| Максимальная толщина листа [мм] | 15 |
| Максимальная толщина пропила в древесине [мм] | 65 |
| Максимальная толщина реза в металле [мм] | 8 |
| Материал | полиэстер 600D (сумка) |
| Минимальная длина гвоздя [мм] | 15 |
| Минимальная длина зажимов [мм] | 16 |
| Мощность [Вт] | 2300 |
| Напряжение [В] | 18 |
| Номер включен | 8 |
| Объем бака [л] | 30 |
| Правое и левое вращение | ДА (дрель/водитель) |
| Размер [мм] | 18 |
| Рекомендуется аккумулятор | ДЭД7032, ДЭД7034, ДЭД7035, ДЭД6936, ДЭД6937 |
| ряд | ДЕДРА САС + ВСЕ |
| Сила тока [А] | 2.3 |
| Тип | Набор электроинструментов |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип двигателя | Щетка |
| Тип зажима | ГА18 тип 90 |
| Тип ногтей | GA18 тип 300F |
| Тип ручки | Цилиндрический (сверло/шуруповерт); Т (Головоломка) |
| Энергия удара [Дж] | N/A |









